Mô tả
Nguyên lý: Năng lượng để tạo ra lực cắt được lấy từ áp suất của bơm. Máy bơm là một máy bơm nạp có áp suất 3 ~ 4kgf / cm ^ 2. Khí được bơm vào trước máy bơm và với số lượng sẽ không gây ra hiện tượng xâm thực trong máy bơm. Bộ tạo bọt đầu tiên phân phối khí đều trong nước. Bộ tạo bọt thứ hai làm cho khí trong nước thành các nanobubble bằng lực cắt. Máy tạo nanobubble sử dụng một bơm.
Thông số kỹ thuật:
Model | BlueNBM-3 | ||
Water flow rate | 3.0㎥/hr | ||
Kích thước vi bọt (Nano bubble size) | Trung bình khoảng 160nm | ||
Nano bubble ratio | >99% | ||
Thời gian tồn tại của vi bọt nano (Nano bubble duration at) | tại áp suất khí quyển (atmospheric pressure state) | >12 hr | |
trong trường hợp được đóng kín (sealed state) | >30days | ||
Khí sử dụng – Usage gas | Air, Oxygen, Ozone… | ||
Tỉ lệ độ tinh sạch oxy yêu cầu – Require oxygen purity rate | 90±3% | ||
Tốc độ dòng oxy – Oxygen flow rate | 2.0L/min | ||
Oxygen transfer efficiency | 65 ~ 85% | ||
Nồng độ oxy hòa tan – Dissolved oxygen Con. | 40 ~ 50mg/L (at 28℃) | ||
Áo suất – Pressure | 4.0 ~ 5.0kgf/㎠ | ||
Nguồn điện – Supply voltage | 220V~400V/50Hz | ||
Công suất – Power | Bơm – Pump | 1.1~1.5kW | |
-Oxygen Concentrator | 0.5kW | ||
Vật liệu – Materials
` |
Pump | SUS304 (seawater) | |
Bubble generator | SUS304 | ||
Housing | SUS304 | ||
Pipe connections inlet, outlet | Φ25 ~ 32mm |